Tarif Sewa

Beranda  /  Tarif
Daftar Harga

Tarif per Jam per Lapangan

Harga di bawah berlaku untuk satu lapangan selama satu jam.

Kategori Berlaku untuk Hari Jam Tarif / Jam Tarif / Jam (Member)
Tarif Lapangan Atas Lapangan Atas: Lapangan 1, 2, 3 Setiap Hari 08:00 - 00:00 Rp 25.000 Rp 20.000
Tarif Lapangan Bawah Lapangan Bawah: Lapangan 1, 2, 3, 4, 5 Setiap Hari 08:00 - 00:00 Rp 45.000 Rp 40.000
Simulasi

Tarif Sabtu, 14 November 2026

Perhitungan tarif untuk hari ini, jam per jam.

Jam Main Lapangan Atas Lapangan Bawah
08:00 – 09:00 Rp 25.000 Rp 45.000
09:00 – 10:00 Rp 25.000 Rp 45.000
10:00 – 11:00 Rp 25.000 Rp 45.000
11:00 – 12:00 Rp 25.000 Rp 45.000
12:00 – 13:00 Rp 25.000 Rp 45.000
13:00 – 14:00 Rp 25.000 Rp 45.000
14:00 – 15:00 Rp 25.000 Rp 45.000
15:00 – 16:00 Rp 25.000 Rp 45.000
16:00 – 17:00 Rp 25.000 Rp 45.000
17:00 – 18:00 Rp 25.000 Rp 45.000
18:00 – 19:00 Rp 25.000 Rp 45.000
19:00 – 20:00 Rp 25.000 Rp 45.000
20:00 – 21:00 Rp 25.000 Rp 45.000
21:00 – 22:00 Rp 25.000 Rp 45.000
22:00 – 23:00 Rp 25.000 Rp 45.000
23:00 – 00:00 Rp 25.000 Rp 45.000

  Lihat Jam yang Masih Kosong

Cara Pembayaran

Transfer bank, QRIS, e-wallet (Go pay, Dana), alfamart/indomaret atau bayar tunai di lokasi.

Batas Pembayaran

Slot ditahan selama 30 menit setelah pemesanan dibuat. Lewat dari itu slot kembali terbuka untuk umum.

Pemesanan Awal

Jadwal dapat dipesan tanpa batas hingga beberapa hari ke depan.

Sewa Rutin

Untuk klub atau komunitas yang ingin menyewa jam tetap setiap bulan, hubungi kami lewat WhatsApp atau bisa memilih paket member